Chin Community of Indiana would like to acknowledge the following Contributions made by Chin Churches for the year 2017.
2017 kum caah CCI riantuannak caah pekcahanhnak a tuah khotu Church le pekzat amount hna cu a tang lei bantuk hin a si. CCI riantuannak caah sullam a ngei ngaimi thil an si caah kan i lawm hring hran.
| 1 | Chin Catholic Community | $300.00 |
| 2 | Bethel Chin Baptist Church | $500.00 |
| 3 | Emmanuel Christian Church | $2,000.00 |
| 4 | Chin Christian Church | $1,000.00 |
| 5 | Mizo Presbyterian Church | $300.00 |
| 6 | Zotung Christian Church | $500.00 |
| 7 | Indiana Zion Baptist Church | $500.00 |
| 8 | Indiana Chin Baptist Church | $5,000.00 |
| 9 | Mizo Christian Church | $1,000.00 |
| 10 | Mara Christian Church of America | $500.00 |
| 11 | Chin Evangelical Baptist Church | $5,000.00 |
| 12 | Indiana Siyin Baptist Church | $100.00 |
| 13 | Chin Presbyterian Church | $300.00 |
| 14 | Emmanuel Living Christian Church | $300.00 |
| 15 | Shalom Christian Church | $800.00 |
| 16 | Indiana Lautu Evangelical Church | $1,000.00 |
| 17 | Inidana Mizo Presbyterian Church | $500.00 |
| 18 | Chin United Pentecostal Church | $500.00 |
| 19 | Falam Baptist Church of Indiana | $3,000.00 |
| 20 | Zophei Baptist Church | $ 4,000.00 |
| 21 | Falam Christian Church of Indianapolis | $500.00 |
| 22 | Indiana Senthang Baptist Church | $ 150.00 |
| 23 | Chin Baptist Church | $500.00 |
| 24 | Revival Baptist Church | $300.00 |
| 25 | Indiana Matu Mission Church | $1,000.00 |
| Total | $29,550.00 |
